進路実績

国公立四大

令和5年 令和6年 令和7年
愛知教育 2 1(1) 0
室蘭工業 0 1 2(1)
公立はこだて未来 1 1 1(1)
公立諏訪東京理科 0 1 0
福井県立 0 1 0
岐阜 0 1(1) 0
琉球 1 0 0
愛知県立 4 0 2
名古屋市立 2 0 0
北海道教育 1 0 0
岩手 1 0 0
山口 1 0 0
福岡教育 1 0 0
富山県立 2 0 0
広島市立 1 0 0
滋賀県立 1(1) 0 0
北見工業 0 0 2(2)
長野 0 0 1
県立広島 0 0 1
金沢美術工芸 0 0 1(1)

県内私立四大

令和5年 令和6年 令和7年
名古屋柳城女子 1 1 1
修文 1 3 1
星城 2 6 7
名古屋学芸 6 4 1
愛知 4 11 14
愛知学院 40 57(4) 28
愛知工業 9 35(2) 11
愛知産業 2 0 0
愛知淑徳 40 44 32
愛知医療学院 0 2 10
金城学院 28 12 16
椙山女学園 7 8 13
大同 18 16 35
中京 25 28(8) 24
至学館 3 2 1
中部(文系) 11 20 30
中部(理系) 27 48 37
同朋 2 1 3
名古屋葵 0 0 9
名古屋外国語 4 4 1
名古屋学院 47 42 36
名古屋経済 3 7 3
名古屋芸術 3 2 1
名古屋商科 19 29 11
名古屋女子 3 9 0
名古屋造形 1 1 0
藤田医科 3 0 0
南山 10 5 11
日本福祉 2 4 6
名城(文系) 12 24 16
名城(理系) 5 14 6
豊田工業 0 1(1) 0
東海学園 22 42 42
愛知文教 4 1 1
桜花学園 1 0 1
名古屋文理 7 6 1
人間環境 0 3 0
名古屋産業 1 2 1
愛知東邦 1 2(1) 18
愛知医科 2 3(3) 2
日本赤十字豊田看護 1 1 1

県外私立四大

令和5年 令和6年 令和7年
青山学院 1 0 0
慶応義塾 2 0 0
岐阜医療科学 1 0 0
鈴鹿医療科学 2 0 1
亜細亜 0 1 0
大手前 0 1 0
岐阜医療科学 0 2 0
京都産業 0 1 1
甲南 0 1 0
神戸学院 0 1(1) 0
順天堂 0 1 0
大東文化 0 3 0
日本 0 2 0
日本体育 0 2 0
千葉経済 0 1 0
帝京科学 0 1 0
東海 0 1 2
東京福祉 0 1 0
阪南 0 4 0
立命館 0 4(4) 2
大阪工業 0 1(1) 0
城西 0 0 1
駿河台 0 0 1
専修 0 0 1
ヤマザキ動物看護 0 0 1
新潟産業 0 0 1
中京学院 0 0 3
武庫川女子 0 0 1
帝塚山 0 0 1
金沢工業 0 0 1

短大

令和5年 令和6年 令和7年
愛知学院大短 1 0 1
名古屋文化短 3 5 1
名古屋柳城短 2 2 4
名古屋短 2 2 2
愛知学泉大短 0 0 1

( )は浪人生